業態別 主要店舗月次実績=2025年10月度
各業態別の主要店舗10月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.M.H | 0.9 | 2.1 | -0.6 | 1.5 | |
| マルエツ | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | |
| カスミ | 0.5 | 1.7 | -2.3 | 2.8 | |
| マックスバリュ関東 | -0.4 | -0.4 | 0.9 | -1.3 | |
| アークス | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 2.8 | |
| バローホールディングス | 5.4 | 11.6 | 1.6 | 3.7 | スーパーマーケット |
| いなげや | 2.3 | 5.2 | -1.0 | 3.3 | |
| アクシアル・リテイリング | 3.9 | 4.9 | -3.0 | 6.9 | |
| マックスバリュ東海 | 2.4 | 3.1 | 0.7 | 1.8 | |
| ヤマザワ | 2.1 | 1.1 | -0.6 | 2.3 | |
| ハローズ | 3.3 | 7.1 | 1.8 | 1.5 | |
| ヨークベニマル | – | – | – | – | |
| ヤオコー | 4.5 | 7.5 | 0.8 | 3.6 | |
| オークワ | -0.4 | 0.6 | – | – | |
| ベルク | 4.3 | 8.7 | 0.4 | 3.9 | |
| サミット | 4.0 | 3.9 | – | – |
※ヨークベニマルは数値取得時点で発表なし。
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン九州 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | HCを含む全社ベース |
| ユニー | 5.2 | 4.1 | 2.4 | 2.7 | GMS事業 |
| オリンピック | 6.4 | 6.7 | 5.3 | 1.0 | フード事業部 |
| イオンリテール | 4.7 | 5.5 | – | – | |
| イオン北海道 | 1.3 | 7.9 | – | – | |
| イトーヨーカドー | – | – | – | – | |
| イズミ | 1.4 | 1.6 | -0.2 | 1.5 | |
| 平和堂 | 1.4 | 1.6 | – | – | |
| サンエー | 5.8 | 6.3 | – | – |
※イトーヨーカドーは数値取得時点で発表なし。
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート | 1.6 | -0.4 | -2.7 | 4.4 | |
| ローソン | 2.2 | 3.7 | -2.2 | 4.5 | |
| ミニストップ | -7.3 | -9.5 | -7.8 | 0.5 | 店内FF含む全店ベース |
| セブンーイレブン | 1.3 | 1.9 | -1.8 | 3.2 | |
| ポプラ | 2.3 | -9.3 | -2.2 | 4.6 | 一部店舗→ローソン |
| スリーエフ | 1.7 | 1.5 | -2.4 | 4.2 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエルシアHD | 1.6 | 1.6 | -1.5 | 3.1 | ||
| ツルハHD | 2.8 | 5.1 | -1.2 | 4.1 | ||
| クスリのアオキHD | 5.0 | 14.1 | 1.6 | 3.3 | ||
|
マツキヨココカラ&カンパニー |
1.8 | 5.7 | -1.6 | 3.4 | ココカラファインと合併 | |
| サンドラッグ | 0.4 | 3.3 | – | – | ドラッグストア | |
| スギHD | 3.1 | 6.7 | -1.8 | 4.9 | ドラッグストア事業に変更 | |
| コスモス薬品 | 3.2 | 8.6 | – | – | ||
| カワチ薬品 | -0.5 | 0.0 | – | – | 連結 | |
| クリエイトSDHD | 3.6 | 7.2 | – | – | ||
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| しまむら | 2.2 | 1.9 | 3.5 | -1.6 | |
| 西松屋チェーン | -4.4 | 0.2 | -2.9 | -1.5 | |
| ライトオン | -17.5 | -36.7 | -5.8 | -12.4 | |
| ハニーズ | 2.4 | 2.9 | 2.0 | 0.4 | |
| ワークマン | 19.5 | 26.2 | 12.5 | 6.2 | |
| セリア | 6.3 | 9.1 | 4.9 | 1.3 | |
| ドンキーホーテHD | 6.8 | 9.1 | 0.8 | 5.9 | ディスカウント事業 |
| 良品計画 | 15.8 | 26.2 | 6.0 | 9.2 | 直営+LS+オンラインストア |
| エービーシー・マート | 2.1 | 2.8 | -1.7 | 3.9 | |
| オートバックスセブン | 3.0 | 4.1 | -2.5 | 5.7 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、10月28日のメールニュースにて送付いたします。