ホームセンターや主な専門業態10月月次業績は以下のとおり(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)。
12月 |
既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
コメリグループ計 | 3.6 | 5.1 | -0.5 | 4.1 |
PW | 3.1 | 5.1 | -0.2 | 3.4 |
PRO | 5.8 | 49.9 | 2.7 | 3.0 |
H&G | 3.8 | 4.4 | -0.6 | 4.5 |
DCMホールディングス | 1.6 | 1.9 | -2.5 | 4.3 |
コーナン商事(連結) | 3.0 | 6.4 | 0.4 | 2.6 |
ジョイフル本田 | 4.3 | 4.7 | -1.7 | 6.0 |
ナフコ | -3.7 | -3.9 | -4.7 | 1.0 |
アークランズ(専門店含む) | 3.0 | 3.3 | -0.9 | 4.0 |
ケーヨー | – | – | – | – |
ハンズマン | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 1.7 |
アレンザホールディングス | 2.0 | 4.5 | -2.1 | 4.2 |
内HC事業 | 2.4 | 4.9 | -2.2 | 4.7 |
ジュンテンドー(HC店舗) | 1.7 | 1.9 | -0.8 | 2.4 |
イオン九州(HC業態) | 2.8 | 1.7 | – | – |
綿半ホールディングス(小売事業) | 5.2 | 4.2 | -1.3 | 6.6 |
MrMax | 7.5 | 8.9 | 1.1 | – |
ワークマン | 11.6 | 16.0 | 7.7 | 3.6 |
ニトリ | 5.0 | 6.0 | 4.9 | 0.1 |
オートバックス | 11.0 | 11.9 | 2.5 | 8.2 |
あさひ | 5.0 | 7.7 | 0.5 | 4.4 |
MonotaRO | 13.5 | – | – | – |
月次データダウンロード
月次実績データのサマリー版をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
「HCメールニュース」(毎週木曜日にホームセンター系ニュースのみ配信)、もしくは「メールニュース」(平日毎朝配信)にご登録いただくと、公開翌日(HCメールニュースは次回)のメールニュースよりダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください