ホームセンター月次実績=2025年3月度
ホームセンターや主な専門業態3月月次業績は以下のとおり(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)。
3月 |
既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
コメリグループ計 | 3.4 | 4.9 | 1.2 | 2.1 |
PW | 3.5 | 6.3 | 1.7 | 1.8 |
PRO | 7.5 | 41.3 | 3.5 | 3.9 |
H&G | 3.2 | 3.1 | 1.0 | 2.2 |
DCMホールディングス | -1.8 | -1.7 | -3.7 | 1.9 |
コーナン商事(連結) | 0.6 | 4.8 | -0.2 | 0.8 |
アークランズ(専門店含む) | 1.2 | -1.2 | -1.9 | 3.2 |
ナフコ | -4.0 | -4.2 | -2.4 | -1.7 |
アレンザホールディングス | 0.4 | 1.0 | -3.1 | 3.5 |
内HC事業 | 0.7 | 1.0 | -3.5 | 4.3 |
ジョイフル本田 | -3.4 | -3.1 | -6.6 | 3.4 |
ジュンテンドー(HC店舗) | 3.1 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
ハンズマン | -8.9 | -8.9 | -12.9 | 4.6 |
イオン九州(HC業態) | -2.6 | -2.6 | – | – |
綿半ホールディングス(小売事業) | -0.5 | -0.5 | -3.7 | 3.3 |
MrMax | 8.7 | 9.7 | 0.6 | – |
ワークマン | 2.2 | 6.9 | -3.3 | 5.7 |
ニトリ | -8.6 | -8.2 | -13.1 | 5.2 |
オートバックス | 3.7 | 5.1 | -3.1 | 7.0 |
あさひ | -1.8 | -0.3 | -5.2 | 3.6 |
MonotaRO | 17.2 | – | – | – |
月次データダウンロード
月次実績データのサマリー版をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
「HCメールニュース」(毎週木曜日にホームセンター系ニュースのみ配信)、もしくは「メールニュース」(平日毎朝配信)にご登録いただくと、公開翌日(HCメールニュースは次回)のメールニュースよりダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください