ホームセンター月次実績=2025年4月度
ホームセンターや主な専門業態3月月次業績は以下のとおり(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)。
4月 |
既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
コメリグループ計 | -1.2 | -0.1 | -4.4 | 3.3 |
PW | -1.5 | 0.8 | -4.1 | 2.7 |
PRO | 10.4 | 38.3 | 1.2 | 9.1 |
H&G | -1.2 | -1.3 | -4.5 | 3.4 |
DCMホールディングス | -6.3 | -6.3 | -7.9 | 1.7 |
コーナン商事(連結) | -0.2 | 4.2 | -1.6 | 1.4 |
アークランズ(専門店含む) | -4.4 | -5.7 | -6.8 | 2.6 |
ナフコ | -3.2 | -3.1 | -2.1 | -1.2 |
アレンザホールディングス | -2.2 | -1.6 | -5.4 | 3.4 |
内HC事業 | -2.4 | -2.1 | -5.9 | 3.7 |
ジョイフル本田 | 3.1 | 3.4 | 0.0 | 3.0 |
ジュンテンドー(HC店舗) | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 1.7 |
ハンズマン | 14.1 | 14.1 | 17.9 | -3.2 |
イオン九州(HC業態) | 1.6 | 1.6 | – | – |
綿半ホールディングス(小売事業) | 0.4 | 0.4 | -3.5 | 4.0 |
MrMax | 6.3 | 7.2 | 1.1 | – |
ワークマン | 0.1 | 4.9 | -4.6 | 4.9 |
ニトリ | 0.9 | 1.2 | -5.2 | 6.4 |
オートバックス | 3.9 | 4.9 | -2.0 | 6.0 |
あさひ | 2.8 | 4.6 | -0.2 | 3.0 |
MonotaRO | 15.1 | – | – | – |
月次データダウンロード
月次実績データのサマリー版をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
「HCメールニュース」(毎週木曜日にホームセンター系ニュースのみ配信)、もしくは「メールニュース」(平日毎朝配信)にご登録いただくと、公開翌日(HCメールニュースは次回)のメールニュースよりダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください